ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์
2568
2567
2566
2565
2564
| วันที่ | หัวข้อ | รายละเอียด | |
|---|---|---|---|
| 02 เมษายน 2568 | การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 | เวลา 14:00 น. | เพิ่มไปยังปฏิทิน |
| วันที่ | หัวข้อ | รายละเอียด | |
|---|---|---|---|
| 05 เมษายน 2567 | การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 | เวลา 14:00 น. | เพิ่มไปยังปฏิทิน |
| วันที่ | หัวข้อ | รายละเอียด | |
|---|---|---|---|
| 07 เมษายน 2566 | การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 | เวลา 14:00 น. | เพิ่มไปยังปฏิทิน |
| วันที่ | หัวข้อ | รายละเอียด | |
|---|---|---|---|
| 08 เมษายน 2565 | การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 | เวลา 14:00 น. | เพิ่มไปยังปฏิทิน |
| วันที่ | หัวข้อ | รายละเอียด | |
|---|---|---|---|
| 15 พฤศจิกายน 2564 | วันใช้สิทธิแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ ครั้งที่ 4/2564 | เพิ่มไปยังปฏิทิน | |
| 10 พ.ย. 2564 - 12 พ.ย. 2564 | ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิขอแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ ครั้งที่ 4/2564 | เพิ่มไปยังปฏิทิน | |
| 28 กันยายน 2564 | วันที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 1.20 บาท | เพิ่มไปยังปฏิทิน | |
| 14 กันยายน 2564 | วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 1.20 บาท | เพิ่มไปยังปฏิทิน | |
| 13 ส.ค. 2564 - 16 ส.ค. 2564 | วันที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 1.20 บาท | เพิ่มไปยังปฏิทิน | |
| 18 สิงหาคม 2564 | การประชุมนักวิเคราะห์ไตรมาส 2 ปี 2564 | เวลา 14:00-15:00 น. | เพิ่มไปยังปฏิทิน |
| 13 สิงหาคม 2564 | วันใช้สิทธิแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ ครั้งที่ 3/2564 | เพิ่มไปยังปฏิทิน | |
| 10 สิงหาคม 2564 | ประกาศงบการเงินสำหรับไตรมาส 2 และงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 | เพิ่มไปยังปฏิทิน | |
| 09 ส.ค. 2564 - 11 ส.ค. 2564 | ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิขอแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ ครั้งที่ 3/2564 | เพิ่มไปยังปฏิทิน | |
| 20 พฤษภาคม 2564 | การประชุมนักวิเคราะห์ไตรมาส 1 ปี 2564 | เวลา 14:00-15:00 น. | เพิ่มไปยังปฏิทิน |
| 19 พฤษภาคม 2564 | วันที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 1.80 บาท | เพิ่มไปยังปฏิทิน | |
| 14 พฤษภาคม 2564 | วันใช้สิทธิแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ ครั้งที่ 2/2564 | เพิ่มไปยังปฏิทิน | |
| 13 พฤษภาคม 2564 | ประกาศงบการเงินสำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 | เพิ่มไปยังปฏิทิน | |
| 11 พ.ค. 2564 - 13 พ.ค. 2564 | ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิขอแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ ครั้งที่ 2/2564 | เพิ่มไปยังปฏิทิน | |
| 11 พฤษภาคม 2564 | การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 | เวลา 14:00 น. | เพิ่มไปยังปฏิทิน |
| 05 พฤษภาคม 2564 | วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 1.80 บาท | เพิ่มไปยังปฏิทิน | |
| 05 พฤษภาคม 2564 | การประชุมนักวิเคราะห์สำหรับปี 2563 | เวลา 14:00-15:00 น. | เพิ่มไปยังปฏิทิน |
| 04 พฤษภาคม 2564 | วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 1.80 บาท | เพิ่มไปยังปฏิทิน | |
| 25 กุมภาพันธ์ 2564 | ประกาศงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 | เพิ่มไปยังปฏิทิน | |
| 15 กุมภาพันธ์ 2564 | วันใช้สิทธิแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ ครั้งที่ 1/2564 | เพิ่มไปยังปฏิทิน | |
| 09 ก.พ. 2564 - 11 ก.พ. 2564 | ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิขอแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ ครั้งที่ 1/2564 | เพิ่มไปยังปฏิทิน |
