ภาพรวม
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
33,066
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
98.85
รายชื่อผู้ถือหุ้น/กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสามัญสูงสุด 10 รายแรก (ณ วันที่ 5 มีนาคม 2569)
| จำนวนหุ้น (หุ้น) | % หุ้น | ||
|---|---|---|---|
| 1. | บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) | 261,102,300 | 24.900 |
| 2. | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 91,332,062 | 8.710 |
| 3. | นายสมชาย ลิ้มถิรคุณ | 26,250,000 | 2.503 |
| 4. | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 24,084,100 | 2.297 |
| 5. | STATE STREET EUROPE LIMITED | 21,012,474 | 2.004 |
| 6. | DBS BANK LTD. AC DBS NOMINEES-PB CLIENTS | 20,402,341 | 1.946 |
| 7. | น.ส. อตินุช ตันติวิท | 17,469,772 | 1.666 |
| 8. | นางสมหมาย ลิ้มถิรคุณ | 14,600,000 | 1.392 |
| 9. | นายอติพงษ์ ตันติวิท | 14,200,000 | 1.354 |
| 10. | นายนิเวศน์ เหมวชิรวรากร | 14,000,000 | 1.335 |
| รวมผู้ถือหุ้น 10 รายแรก | 504,453,049 | 48.107 | |
| ผู้ถือหุ้นรายย่อย | 544,163,684 | 51.893 | |
| รวมหุ้นของบริษัททั้งหมด | 1,048,616,733 | 100.000 | |
