ภาพรวม
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
33,614
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
98.84
รายชื่อผู้ถือหุ้น/กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสามัญสูงสุด 10 รายแรก (ณ วันที่ 17 เมษายน 2569)
| จำนวนหุ้น (หุ้น) | % หุ้น | ||
|---|---|---|---|
| 1 | บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) | 261,102,300 | 24.900 |
| 2 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 84,232,594 | 8.033 |
| 3 | นายสมชาย ลิ้มถิรคุณ | 26,700,000 | 2.546 |
| 4 | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 25,502,700 | 2.432 |
| 5 | DBS BANK LTD. AC DBS NOMINEES-PB CLIENTS | 20,402,341 | 1.946 |
| 6 | STATE STREET EUROPE LIMITED | 20,275,074 | 1.934 |
| 7 | น.ส. อตินุช ตันติวิท | 17,469,772 | 1.666 |
| 8 | นางสมหมาย ลิ้มถิรคุณ | 14,650,000 | 1.397 |
| 9 | นายอติพงษ์ ตันติวิท | 14,200,000 | 1.354 |
| 10 | นายนิเวศน์ เหมวชิรวรากร | 14,000,000 | 1.335 |
| รวมผู้ถือหุ้น 10 รายแรก | 498,534,781 | 47.543 | |
| ผู้ถือหุ้นรายย่อย | 550,070,426 | 52.457 | |
| รวมหุ้นของบริษัททั้งหมด | 1,048,605,207 | 100.000 | |
