ภาพรวม
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
34,276
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
98.54
รายชื่อผู้ถือหุ้น/กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสามัญสูงสุด 10 รายแรก (ณ วันที่ 15 กันยายน 2568)
| จำนวนหุ้น (หุ้น) | % หุ้น | ||
|---|---|---|---|
| 1 | บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) | 261,102,300 | 24.900 |
| 2 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 63,141,556 | 6.021 |
| 3 | นายสมชาย ลิ้มถิรคุณ | 26,550,000 | 2.532 |
| 4 | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 24,024,600 | 2.291 |
| 5 | DBS BANK LTD. AC DBS NOMINEES-PB CLIENTS | 20,412,341 | 1.947 |
| 6 | STATE STREET EUROPE LIMITED | 19,386,538 | 1.849 |
| 7 | น.ส. อตินุช ตันติวิท | 17,369,772 | 1.656 |
| 8 | นายอติพงษ์ ตันติวิท | 14,200,000 | 1.354 |
| 9 | นางสมหมาย ลิ้มถิรคุณ | 14,146,200 | 1.349 |
| 10 | กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง | 14,054,600 | 1.340 |
| รวมผู้ถือหุ้น 10 รายแรก | 474,387,907 | 45.239 | |
| ผู้ถือหุ้นรายย่อย | 574,216,990 | 54.761 | |
| รวมหุ้นของบริษัททั้งหมด | 1,048,604,897 | 100.000 | |
