EN
TCAP 57.50บาท
+0.75(1.32%)

เลือกช่วงวันที่:

จาก : 06 ม.ค. 2569 ถึง 31 มี.ค. 2569

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(04 มี.ค. 2569 ถึง 17 มี.ค. 2569)
56.00 57.75 53.75 56.00 36,496,108 2,047,830,577
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(03 ก.พ. 2569 ถึง 02 มี.ค. 2569)
56.25 63.00 56.25 58.75 68,236,511 4,040,649,069
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
31 มี.ค. 2569 56.50 56.75 56.25 56.75 2,567,863 145,224,047
30 มี.ค. 2569 56.25 56.50 56.00 56.25 1,434,880 80,804,070
27 มี.ค. 2569 56.50 57.00 56.25 56.75 2,155,114 121,947,274
26 มี.ค. 2569 56.00 56.75 56.00 56.00 3,100,178 174,397,009
25 มี.ค. 2569 55.75 56.25 55.25 56.00 2,322,822 129,687,906
24 มี.ค. 2569 55.50 55.75 55.00 55.50 2,947,761 163,084,909
23 มี.ค. 2569 54.75 55.50 54.25 54.75 3,911,860 214,192,236
20 มี.ค. 2569 55.75 56.00 55.25 55.50 3,645,096 202,431,353
19 มี.ค. 2569 56.00 56.25 55.25 55.25 3,486,622 193,707,349
18 มี.ค. 2569 56.00 56.75 56.00 56.00 2,522,420 141,925,393
17 มี.ค. 2569 56.25 56.50 55.75 56.00 1,674,586 93,939,707
16 มี.ค. 2569 56.00 56.75 55.75 55.75 2,897,430 162,906,523
13 มี.ค. 2569 56.50 56.75 55.75 56.00 2,755,554 154,929,617
12 มี.ค. 2569 56.50 56.75 55.75 56.50 3,509,127 197,201,748
11 มี.ค. 2569 56.75 57.00 56.25 56.50 2,532,368 143,369,014
10 มี.ค. 2569 56.25 56.75 55.50 56.50 3,235,203 181,782,333
09 มี.ค. 2569 54.50 55.50 53.75 55.50 4,992,183 273,335,066
06 มี.ค. 2569 56.00 57.00 56.00 56.75 2,739,950 155,321,741
05 มี.ค. 2569 57.25 57.75 56.25 56.75 4,752,331 269,823,044
04 มี.ค. 2569 56.00 57.00 55.25 56.25 7,407,376 415,221,784
02 มี.ค. 2569 60.00 60.50 58.75 58.75 4,504,333 268,190,455
27 ก.พ. 2569 61.00 61.50 60.50 60.75 3,118,371 189,936,377
26 ก.พ. 2569 61.00 61.75 60.75 61.00 3,112,499 190,622,793
25 ก.พ. 2569 61.75 62.00 60.50 61.00 4,224,488 257,821,504
24 ก.พ. 2569 61.25 61.50 60.50 61.50 3,991,846 243,411,810
23 ก.พ. 2569 62.75 63.00 61.00 61.25 4,136,015 255,993,072
20 ก.พ. 2569 61.50 62.75 60.50 62.50 3,795,689 234,379,196
19 ก.พ. 2569 61.00 62.00 60.75 61.75 3,647,158 224,430,969
18 ก.พ. 2569 59.00 61.25 58.75 60.75 5,634,530 338,119,069
17 ก.พ. 2569 57.75 59.00 57.75 58.75 3,705,279 216,351,544
16 ก.พ. 2569 57.00 58.00 57.00 58.00 2,386,701 137,472,950
13 ก.พ. 2569 57.25 57.75 57.00 57.00 2,705,533 154,921,727
12 ก.พ. 2569 56.75 57.25 56.50 57.25 3,220,998 183,607,521
11 ก.พ. 2569 57.25 57.50 56.75 56.75 3,312,774 188,691,255
10 ก.พ. 2569 57.75 58.00 57.25 57.25 3,331,870 191,620,217
09 ก.พ. 2569 57.50 58.25 57.00 58.00 3,199,151 184,543,691
06 ก.พ. 2569 56.75 57.00 56.50 56.75 1,174,550 66,663,590
05 ก.พ. 2569 56.75 57.00 56.25 56.75 2,489,624 141,054,369
04 ก.พ. 2569 57.00 57.50 56.25 56.50 3,016,790 171,112,641
03 ก.พ. 2569 56.25 57.75 56.25 56.75 3,528,312 201,704,319
02 ก.พ. 2569 58.25 58.25 55.75 56.25 6,300,138 357,087,011
30 ม.ค. 2569 58.25 59.00 57.50 59.00 4,235,332 247,463,363
29 ม.ค. 2569 58.50 58.50 58.00 58.25 1,911,243 111,364,040
28 ม.ค. 2569 58.75 59.00 58.00 58.50 1,727,594 100,725,913
27 ม.ค. 2569 58.25 59.25 58.00 58.50 4,859,942 284,155,867
26 ม.ค. 2569 57.75 58.50 57.50 58.00 2,676,526 154,911,469
23 ม.ค. 2569 58.75 59.25 57.25 57.75 3,694,188 215,112,967
22 ม.ค. 2569 59.00 59.50 58.50 58.50 2,369,797 139,318,437
21 ม.ค. 2569 59.00 60.00 58.75 59.25 3,019,019 179,221,708
20 ม.ค. 2569 58.75 59.25 58.25 59.00 2,167,166 127,654,282
19 ม.ค. 2569 58.75 59.50 58.25 58.75 1,512,595 88,683,426
16 ม.ค. 2569 58.25 59.00 58.00 59.00 1,784,071 104,789,018
15 ม.ค. 2569 57.75 58.50 57.50 58.25 2,996,526 174,278,748
14 ม.ค. 2569 57.50 58.00 57.25 57.50 1,650,495 95,056,947
13 ม.ค. 2569 58.00 59.00 57.50 57.75 2,802,035 162,360,565
12 ม.ค. 2569 57.75 58.00 57.75 57.75 704,501 40,737,142
09 ม.ค. 2569 58.25 58.75 57.75 57.75 1,965,587 114,174,348
08 ม.ค. 2569 58.00 58.75 57.75 58.25 2,092,100 121,852,543
07 ม.ค. 2569 58.25 59.00 58.00 58.50 2,826,592 165,200,379
06 ม.ค. 2569 58.75 59.00 57.75 58.00 2,253,664 131,186,124

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น