EN
TCAP 49.25บาท
+0.50(1.03%)

เลือกช่วงวันที่:

จาก : 29 ม.ค. 2567 ถึง 26 เม.ย. 2567

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(26 มี.ค. 2567 ถึง 09 เม.ย. 2567)
50.50 52.00 50.00 50.25 12,927,996 656,861,300
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(27 ก.พ. 2567 ถึง 25 มี.ค. 2567)
50.00 51.75 49.00 50.25 54,584,043 2,724,277,775
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
26 เม.ย. 2567 48.75 49.50 48.75 49.25 1,357,972 66,754,725
25 เม.ย. 2567 49.00 49.25 48.75 48.75 885,447 43,272,275
24 เม.ย. 2567 48.75 49.00 48.75 48.75 734,700 35,859,300
23 เม.ย. 2567 48.50 49.00 48.50 48.75 2,374,071 115,705,700
22 เม.ย. 2567 49.00 49.25 48.50 48.50 2,401,738 117,455,425
19 เม.ย. 2567 48.50 49.00 48.25 48.75 4,824,707 234,639,975
18 เม.ย. 2567 48.50 49.00 48.25 48.75 9,037,963 361,802,850
17 เม.ย. 2567 50.50 50.75 50.00 50.25 6,414,210 242,021,175
11 เม.ย. 2567 50.75 51.00 50.50 50.75 841,211 42,698,200
10 เม.ย. 2567 50.50 50.50 50.00 50.50 1,763,134 88,687,850
09 เม.ย. 2567 50.50 50.75 50.25 50.25 2,048,098 103,205,825
05 เม.ย. 2567 50.25 50.50 50.00 50.25 1,170,636 58,794,725
04 เม.ย. 2567 50.25 50.75 50.00 50.25 1,085,518 54,550,600
03 เม.ย. 2567 50.50 50.75 50.00 50.00 1,137,137 57,219,650
02 เม.ย. 2567 51.00 51.25 50.50 50.50 1,256,942 63,775,700
01 เม.ย. 2567 51.25 51.50 51.00 51.00 1,078,650 55,138,875
29 มี.ค. 2567 51.50 51.75 51.00 51.25 1,217,468 62,446,950
28 มี.ค. 2567 51.50 52.00 51.50 51.50 1,477,683 76,336,125
27 มี.ค. 2567 51.00 51.50 51.00 51.50 928,717 47,661,400
26 มี.ค. 2567 50.50 51.25 50.25 51.25 1,527,147 77,731,450
25 มี.ค. 2567 50.75 51.00 50.25 50.25 1,584,992 79,939,525
22 มี.ค. 2567 51.25 51.25 50.50 50.75 3,414,562 173,911,050
21 มี.ค. 2567 50.00 51.75 50.00 51.50 4,071,362 207,097,900
20 มี.ค. 2567 50.00 50.25 50.00 50.00 405,743 20,288,150
19 มี.ค. 2567 50.00 50.50 50.00 50.25 1,267,568 63,631,300
18 มี.ค. 2567 50.00 50.25 49.75 50.25 1,495,577 74,923,625
15 มี.ค. 2567 49.75 50.25 49.75 50.00 6,537,908 326,655,375
14 มี.ค. 2567 50.00 50.25 49.75 50.00 2,623,532 131,086,275
13 มี.ค. 2567 49.75 50.00 49.75 49.75 1,268,705 63,151,375
12 มี.ค. 2567 49.75 50.00 49.50 49.75 2,478,503 123,260,725
11 มี.ค. 2567 49.75 50.25 49.75 49.75 1,908,135 95,036,850
08 มี.ค. 2567 49.75 50.00 49.50 49.75 1,547,743 76,945,475
07 มี.ค. 2567 49.75 50.00 49.50 49.75 2,131,878 105,984,550
06 มี.ค. 2567 49.50 49.75 49.00 49.50 9,936,288 491,190,300
05 มี.ค. 2567 49.50 50.00 49.50 49.50 1,830,738 90,836,000
04 มี.ค. 2567 49.50 49.75 49.50 49.50 3,023,111 149,861,250
01 มี.ค. 2567 49.75 50.00 49.50 49.50 2,308,814 114,625,925
29 ก.พ. 2567 49.75 50.00 49.75 49.75 1,817,945 90,440,050
28 ก.พ. 2567 49.75 50.00 49.50 49.75 2,831,600 140,851,700
27 ก.พ. 2567 50.00 50.00 49.75 49.75 2,099,339 104,560,375
23 ก.พ. 2567 50.25 50.25 49.75 49.75 3,035,537 151,116,600
22 ก.พ. 2567 50.25 51.00 49.75 50.00 5,802,902 291,243,675
21 ก.พ. 2567 50.00 50.25 49.75 49.75 3,639,220 181,866,375
20 ก.พ. 2567 50.00 50.25 49.75 49.75 1,257,761 62,813,475
19 ก.พ. 2567 50.00 50.00 49.75 50.00 1,262,595 62,938,950
16 ก.พ. 2567 49.75 50.25 49.75 49.75 1,463,234 73,085,600
15 ก.พ. 2567 50.25 50.25 49.75 49.75 1,517,235 75,688,500
14 ก.พ. 2567 50.50 50.50 50.00 50.00 777,373 38,958,225
13 ก.พ. 2567 50.00 50.75 50.00 50.50 1,829,436 92,235,750
12 ก.พ. 2567 50.00 50.25 49.75 50.00 658,908 32,915,050
09 ก.พ. 2567 50.00 50.25 49.75 50.25 894,417 44,725,175
08 ก.พ. 2567 50.50 50.50 49.75 50.00 2,918,450 146,156,100
07 ก.พ. 2567 50.50 51.00 50.50 50.75 1,074,380 54,439,800
06 ก.พ. 2567 50.50 50.75 50.25 50.50 1,298,953 65,536,375
05 ก.พ. 2567 50.50 50.75 50.25 50.25 1,611,825 81,289,500
02 ก.พ. 2567 50.75 51.00 50.25 50.50 2,165,344 109,438,225
01 ก.พ. 2567 50.75 50.75 50.25 50.50 462,137 23,352,825
31 ม.ค. 2567 50.75 50.75 50.25 50.75 1,436,138 72,761,575
30 ม.ค. 2567 51.50 51.50 50.50 50.75 3,888,633 197,844,800
29 ม.ค. 2567 50.50 51.50 50.50 51.50 1,092,230 55,938,375

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น