จาก : 22 ก.ย. 2568 ถึง 18 ธ.ค. 2568
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (19 พ.ย. 2568 ถึง 02 ธ.ค. 2568) |
52.25 | 57.00 | 52.25 | 56.75 | 38,421,842 | 2,113,355,858 |
| ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (21 ต.ค. 2568 ถึง 18 พ.ย. 2568) |
51.75 | 52.75 | 50.50 | 52.25 | 40,739,751 | 2,098,458,094 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 18 ธ.ค. 2568 | 58.25 | 59.00 | 58.00 | 58.75 | 5,533,838 | 324,266,003 |
| 17 ธ.ค. 2568 | 57.50 | 58.25 | 57.50 | 58.25 | 2,841,600 | 164,595,682 |
| 16 ธ.ค. 2568 | 57.25 | 57.75 | 57.00 | 57.75 | 1,988,020 | 114,096,971 |
| 15 ธ.ค. 2568 | 57.50 | 57.75 | 57.25 | 57.50 | 1,599,264 | 91,946,925 |
| 12 ธ.ค. 2568 | 57.50 | 58.00 | 57.25 | 57.75 | 1,756,572 | 101,205,681 |
| 11 ธ.ค. 2568 | 57.50 | 57.75 | 56.75 | 57.75 | 2,483,187 | 142,335,523 |
| 09 ธ.ค. 2568 | 57.25 | 57.50 | 56.75 | 57.50 | 2,229,695 | 127,636,867 |
| 08 ธ.ค. 2568 | 57.25 | 57.50 | 56.75 | 57.00 | 3,552,818 | 202,913,030 |
| 04 ธ.ค. 2568 | 57.25 | 57.50 | 56.75 | 57.50 | 2,591,632 | 148,239,303 |
| 03 ธ.ค. 2568 | 56.75 | 57.50 | 56.75 | 57.25 | 3,649,219 | 208,277,796 |
| 02 ธ.ค. 2568 | 57.00 | 57.00 | 56.25 | 56.75 | 3,331,788 | 188,912,144 |
| 01 ธ.ค. 2568 | 54.75 | 57.00 | 54.50 | 57.00 | 4,309,584 | 240,159,917 |
| 28 พ.ย. 2568 | 55.50 | 55.75 | 54.50 | 54.50 | 3,121,845 | 171,188,254 |
| 27 พ.ย. 2568 | 56.00 | 56.25 | 55.25 | 55.25 | 1,758,619 | 97,694,570 |
| 26 พ.ย. 2568 | 55.75 | 56.75 | 55.50 | 55.75 | 3,470,002 | 193,907,978 |
| 25 พ.ย. 2568 | 55.50 | 55.75 | 54.75 | 55.50 | 2,670,189 | 147,397,008 |
| 24 พ.ย. 2568 | 55.00 | 55.50 | 54.50 | 55.25 | 3,952,778 | 217,740,630 |
| 21 พ.ย. 2568 | 54.75 | 55.25 | 54.50 | 54.75 | 4,575,474 | 250,887,034 |
| 20 พ.ย. 2568 | 53.25 | 55.00 | 53.00 | 54.75 | 7,860,869 | 427,117,908 |
| 19 พ.ย. 2568 | 52.25 | 53.25 | 52.25 | 53.25 | 3,370,694 | 178,350,415 |
| 18 พ.ย. 2568 | 51.25 | 52.75 | 51.25 | 52.25 | 3,057,649 | 159,543,116 |
| 17 พ.ย. 2568 | 51.25 | 52.00 | 51.00 | 51.50 | 5,260,984 | 271,575,030 |
| 14 พ.ย. 2568 | 50.75 | 51.50 | 50.50 | 51.25 | 2,939,270 | 149,562,943 |
| 13 พ.ย. 2568 | 51.25 | 51.25 | 50.50 | 50.50 | 1,218,035 | 61,859,079 |
| 12 พ.ย. 2568 | 51.25 | 51.25 | 50.75 | 51.00 | 2,124,996 | 108,324,762 |
| 11 พ.ย. 2568 | 51.50 | 51.50 | 51.00 | 51.25 | 925,931 | 47,446,986 |
| 10 พ.ย. 2568 | 51.00 | 51.50 | 51.00 | 51.25 | 1,330,395 | 68,156,310 |
| 07 พ.ย. 2568 | 51.25 | 51.25 | 50.75 | 51.00 | 1,283,573 | 65,500,272 |
| 06 พ.ย. 2568 | 51.50 | 51.50 | 50.75 | 51.25 | 1,636,143 | 83,545,894 |
| 05 พ.ย. 2568 | 51.00 | 51.75 | 51.00 | 51.50 | 854,274 | 43,854,582 |
| 04 พ.ย. 2568 | 51.25 | 51.75 | 50.75 | 51.00 | 1,928,884 | 98,579,918 |
| 03 พ.ย. 2568 | 51.25 | 52.00 | 51.25 | 51.50 | 1,351,479 | 69,651,129 |
| 31 ต.ค. 2568 | 50.75 | 51.25 | 50.75 | 51.00 | 1,361,832 | 69,447,635 |
| 30 ต.ค. 2568 | 50.75 | 51.50 | 50.75 | 50.75 | 1,577,383 | 80,384,590 |
| 29 ต.ค. 2568 | 51.25 | 51.25 | 51.00 | 51.00 | 925,560 | 47,314,776 |
| 28 ต.ค. 2568 | 52.00 | 52.00 | 51.00 | 51.25 | 1,833,791 | 94,121,451 |
| 27 ต.ค. 2568 | 52.50 | 52.50 | 51.75 | 52.00 | 1,807,726 | 94,123,032 |
| 24 ต.ค. 2568 | 52.00 | 52.50 | 52.00 | 52.25 | 2,906,817 | 151,911,149 |
| 22 ต.ค. 2568 | 52.25 | 52.25 | 51.75 | 51.75 | 2,863,688 | 148,954,660 |
| 21 ต.ค. 2568 | 51.75 | 52.25 | 51.50 | 52.25 | 3,551,341 | 184,600,780 |
| 20 ต.ค. 2568 | 51.50 | 52.00 | 51.25 | 51.75 | 2,200,754 | 113,574,345 |
| 17 ต.ค. 2568 | 51.25 | 51.75 | 51.00 | 51.50 | 2,530,521 | 130,130,747 |
| 16 ต.ค. 2568 | 51.00 | 51.75 | 51.00 | 51.50 | 3,241,555 | 166,776,913 |
| 15 ต.ค. 2568 | 50.00 | 51.00 | 49.75 | 51.00 | 3,324,917 | 168,096,012 |
| 14 ต.ค. 2568 | 50.25 | 50.25 | 49.75 | 49.75 | 1,297,236 | 64,820,784 |
| 10 ต.ค. 2568 | 50.25 | 50.50 | 50.00 | 50.25 | 989,316 | 49,752,231 |
| 09 ต.ค. 2568 | 50.50 | 50.50 | 50.00 | 50.25 | 932,856 | 46,850,144 |
| 08 ต.ค. 2568 | 50.50 | 50.75 | 50.00 | 50.50 | 1,144,186 | 57,623,706 |
| 07 ต.ค. 2568 | 50.25 | 50.50 | 50.00 | 50.25 | 1,046,701 | 52,621,252 |
| 06 ต.ค. 2568 | 50.25 | 50.25 | 50.00 | 50.00 | 302,735 | 15,153,430 |
| 03 ต.ค. 2568 | 50.25 | 50.50 | 50.00 | 50.25 | 616,814 | 30,981,854 |
| 02 ต.ค. 2568 | 50.00 | 50.50 | 50.00 | 50.25 | 1,034,059 | 51,996,440 |
| 01 ต.ค. 2568 | 50.25 | 50.25 | 49.75 | 50.00 | 1,137,210 | 56,843,402 |
| 30 ก.ย. 2568 | 50.25 | 50.50 | 50.00 | 50.25 | 1,024,680 | 51,458,649 |
| 29 ก.ย. 2568 | 50.50 | 50.75 | 50.00 | 50.25 | 1,357,156 | 68,327,713 |
| 26 ก.ย. 2568 | 50.25 | 50.50 | 50.25 | 50.50 | 413,075 | 20,838,313 |
| 25 ก.ย. 2568 | 49.75 | 50.50 | 49.75 | 50.25 | 1,908,005 | 95,884,905 |
| 24 ก.ย. 2568 | 50.00 | 50.25 | 49.75 | 50.00 | 2,074,582 | 103,719,204 |
| 23 ก.ย. 2568 | 50.50 | 50.50 | 50.00 | 50.00 | 990,432 | 49,750,322 |
| 22 ก.ย. 2568 | 50.50 | 50.75 | 50.00 | 50.25 | 2,277,643 | 114,737,262 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น
