จาก : 24 ก.พ. 2565 ถึง 27 พ.ค. 2565
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (27 เม.ย. 2565 ถึง 12 พ.ค. 2565) |
40.00 | 40.50 | 38.00 | 38.50 | 42,631,000 | 1,678,942,175 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (24 มี.ค. 2565 ถึง 26 เม.ย. 2565) |
42.00 | 43.75 | 40.00 | 40.25 | 89,399,100 | 3,760,940,650 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
27 พ.ค. 2565 | 39.50 | 39.75 | 39.00 | 39.25 | 3,902,986 | 153,830,925 |
26 พ.ค. 2565 | 39.00 | 39.75 | 38.75 | 39.25 | 6,157,921 | 241,742,875 |
25 พ.ค. 2565 | 38.75 | 39.00 | 38.50 | 38.75 | 4,258,091 | 164,781,025 |
24 พ.ค. 2565 | 39.00 | 39.25 | 38.75 | 38.75 | 2,824,734 | 109,816,375 |
23 พ.ค. 2565 | 38.50 | 39.25 | 38.50 | 38.75 | 4,264,293 | 165,910,825 |
20 พ.ค. 2565 | 38.50 | 38.75 | 38.25 | 38.25 | 3,354,600 | 129,024,425 |
19 พ.ค. 2565 | 38.00 | 38.50 | 37.75 | 38.25 | 5,208,200 | 199,093,200 |
18 พ.ค. 2565 | 38.50 | 38.50 | 38.25 | 38.50 | 4,276,000 | 163,965,850 |
17 พ.ค. 2565 | 37.75 | 38.50 | 37.75 | 38.25 | 3,956,800 | 150,876,950 |
13 พ.ค. 2565 | 38.75 | 38.75 | 37.50 | 38.00 | 5,381,300 | 205,012,725 |
12 พ.ค. 2565 | 38.75 | 39.25 | 38.00 | 38.50 | 5,458,000 | 209,747,650 |
11 พ.ค. 2565 | 39.50 | 39.75 | 38.50 | 39.00 | 4,430,500 | 172,772,125 |
10 พ.ค. 2565 | 39.00 | 39.75 | 38.25 | 39.75 | 7,184,300 | 280,677,275 |
09 พ.ค. 2565 | 39.25 | 39.75 | 39.00 | 39.00 | 2,757,300 | 108,313,825 |
06 พ.ค. 2565 | 39.75 | 40.00 | 39.25 | 39.50 | 4,030,900 | 159,321,950 |
05 พ.ค. 2565 | 40.00 | 40.25 | 39.50 | 40.00 | 3,642,000 | 144,976,225 |
03 พ.ค. 2565 | 40.25 | 40.25 | 39.50 | 39.75 | 3,133,500 | 125,025,425 |
29 เม.ย. 2565 | 40.00 | 40.50 | 39.75 | 40.25 | 3,368,200 | 135,364,350 |
28 เม.ย. 2565 | 39.75 | 40.00 | 39.50 | 39.75 | 4,137,300 | 163,998,525 |
27 เม.ย. 2565 | 40.00 | 40.25 | 39.50 | 39.75 | 4,489,000 | 178,744,825 |
26 เม.ย. 2565 | 40.00 | 40.50 | 40.00 | 40.25 | 3,698,600 | 148,889,525 |
25 เม.ย. 2565 | 40.25 | 40.50 | 40.00 | 40.00 | 5,491,100 | 220,505,925 |
22 เม.ย. 2565 | 41.00 | 41.00 | 40.25 | 40.50 | 4,165,900 | 168,872,550 |
21 เม.ย. 2565 | 40.50 | 41.25 | 40.50 | 40.75 | 3,383,800 | 138,201,175 |
20 เม.ย. 2565 | 40.50 | 41.00 | 40.25 | 40.50 | 5,444,100 | 220,996,000 |
19 เม.ย. 2565 | 40.25 | 41.25 | 40.00 | 40.50 | 9,043,200 | 367,791,100 |
18 เม.ย. 2565 | 42.25 | 43.00 | 42.25 | 42.75 | 9,088,600 | 387,193,000 |
12 เม.ย. 2565 | 43.25 | 43.25 | 42.25 | 42.25 | 8,136,900 | 347,305,650 |
11 เม.ย. 2565 | 43.25 | 43.50 | 42.75 | 43.25 | 4,198,000 | 181,042,950 |
08 เม.ย. 2565 | 43.00 | 43.50 | 43.00 | 43.00 | 3,171,900 | 137,115,225 |
07 เม.ย. 2565 | 43.50 | 43.75 | 43.00 | 43.00 | 3,731,100 | 161,216,025 |
05 เม.ย. 2565 | 43.50 | 43.75 | 43.25 | 43.50 | 2,623,700 | 114,069,625 |
04 เม.ย. 2565 | 43.25 | 43.50 | 43.00 | 43.50 | 2,619,300 | 113,417,400 |
01 เม.ย. 2565 | 42.75 | 43.50 | 42.75 | 43.25 | 2,840,600 | 122,390,325 |
31 มี.ค. 2565 | 42.75 | 43.25 | 42.50 | 43.00 | 3,871,000 | 166,128,775 |
30 มี.ค. 2565 | 43.25 | 43.75 | 42.75 | 42.75 | 3,838,600 | 165,706,250 |
29 มี.ค. 2565 | 43.00 | 43.25 | 42.75 | 43.00 | 4,451,800 | 191,631,925 |
28 มี.ค. 2565 | 42.25 | 43.25 | 42.25 | 42.75 | 5,092,800 | 218,135,025 |
25 มี.ค. 2565 | 42.25 | 42.50 | 42.00 | 42.00 | 3,901,800 | 164,776,450 |
24 มี.ค. 2565 | 42.00 | 42.25 | 42.00 | 42.25 | 606,300 | 25,555,750 |
23 มี.ค. 2565 | 41.75 | 42.25 | 41.75 | 42.00 | 1,875,600 | 78,772,000 |
22 มี.ค. 2565 | 41.50 | 42.25 | 41.50 | 41.75 | 4,438,900 | 185,517,125 |
21 มี.ค. 2565 | 42.75 | 43.00 | 41.75 | 41.75 | 4,817,900 | 202,986,450 |
18 มี.ค. 2565 | 42.25 | 42.75 | 42.00 | 42.75 | 17,340,000 | 739,951,575 |
17 มี.ค. 2565 | 42.50 | 42.75 | 42.00 | 42.50 | 4,971,800 | 210,430,950 |
16 มี.ค. 2565 | 41.50 | 42.50 | 41.50 | 42.50 | 7,738,800 | 325,030,275 |
15 มี.ค. 2565 | 41.50 | 41.75 | 41.25 | 41.50 | 6,007,300 | 249,168,450 |
14 มี.ค. 2565 | 41.75 | 42.00 | 41.25 | 41.50 | 7,613,200 | 315,644,500 |
11 มี.ค. 2565 | 42.00 | 42.25 | 41.50 | 41.75 | 5,384,200 | 225,188,750 |
10 มี.ค. 2565 | 42.25 | 42.50 | 41.50 | 42.00 | 8,102,800 | 339,837,275 |
09 มี.ค. 2565 | 42.00 | 42.50 | 41.25 | 42.25 | 9,459,500 | 396,062,625 |
08 มี.ค. 2565 | 42.00 | 42.50 | 40.50 | 42.25 | 15,966,700 | 660,694,075 |
07 มี.ค. 2565 | 41.25 | 42.50 | 41.00 | 41.75 | 10,234,600 | 427,779,925 |
04 มี.ค. 2565 | 44.00 | 44.25 | 42.50 | 43.00 | 10,889,000 | 472,160,525 |
03 มี.ค. 2565 | 44.00 | 45.00 | 43.75 | 44.25 | 13,949,600 | 618,329,750 |
02 มี.ค. 2565 | 42.75 | 44.00 | 42.50 | 43.50 | 10,377,900 | 449,536,625 |
01 มี.ค. 2565 | 42.00 | 43.00 | 42.00 | 42.75 | 6,422,800 | 273,083,150 |
28 ก.พ. 2565 | 41.00 | 42.25 | 41.00 | 41.75 | 13,581,500 | 564,360,800 |
25 ก.พ. 2565 | 40.50 | 41.25 | 40.25 | 40.50 | 6,772,900 | 275,530,825 |
24 ก.พ. 2565 | 41.25 | 41.50 | 40.00 | 40.25 | 9,351,400 | 378,567,900 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น