การออกหลักทรัพย์อื่น
หุ้นกู้
หุ้นกู้บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
| ลำดับ | ชื่อหุ้นกู้/ประเภทหุ้นกู้ | วันออกหุ้นกู้/วันครบกำหนด | มูลค่า | อัตราดอกเบี้ย | อันดับเครดิตตราสารหนี้ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | หุ้นกู้บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2572 (TCAP29OA) หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ชนิดระบุชื่อผู้ถือ และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ | วันออกหุ้นกู้ 29 ตุลาคม 2562 วันครบกำหนด 29 ตุลาคม 2572 |
มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ออก 5,000 ล้านบาท มูลค่าที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน 5,000 ล้านบาท | อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.01 ต่อปี | A โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด |
| 2 | หุ้นกู้บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2572 (TCAP295A) หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ชนิดระบุชื่อผู้ถือ และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ | วันออกหุ้นกู้ 27 พฤษภาคม 2565 วันครบกำหนด 27 พฤษภาคม 2572 |
มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ออก 1,300 ล้านบาท มูลค่าที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน 1,300 ล้านบาท | อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.42 ต่อปี | A โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด |
| 3 | หุ้นกู้บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 8/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี 2569 (TCAP26OA) หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ชนิดระบุชื่อผู้ถือ และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ | วันออกหุ้นกู้ 5 ตุลาคม 2565 วันครบกำหนด 5 ตุลาคม 2569 |
มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ออก 1,690 ล้านบาท มูลค่าที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน 1,690 ล้านบาท | อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.63 ต่อปี | A โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด |
| 4 | หุ้นกู้บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 8/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี 2573 (TCAP30OA) หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ชนิดระบุชื่อผู้ถือ และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ | วันออกหุ้นกู้ 5 ตุลาคม 2565 วันครบกำหนด 5 ตุลาคม 2573 |
มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ออก 800 ล้านบาท มูลค่าที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน 800 ล้านบาท | อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.36 ต่อปี | A โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด |
| 5 | หุ้นกู้บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 8/2565 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี 2569 (TCAP26OB) หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ชนิดระบุชื่อผู้ถือ และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ | วันออกหุ้นกู้ 7 ตุลาคม 2565 วันครบกำหนด 7 ตุลาคม 2569 |
มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ออก 640 ล้านบาท มูลค่าที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน 640 ล้านบาท | อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.63 ต่อปี | A โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด |
| 6 | หุ้นกู้บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 8/2565 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี 2573 (TCAP30OB) หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ชนิดระบุชื่อผู้ถือ และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ | วันออกหุ้นกู้ 7 ตุลาคม 2565 วันครบกำหนด 7 ตุลาคม 2573 |
มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ออก 1,770 ล้านบาท มูลค่าที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน 1,770 ล้านบาท | อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.36 ต่อปี | A โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด |
| 7 | หุ้นกู้บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี 2570 (TCAP277A) หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ชนิดระบุชื่อผู้ถือ และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ | วันออกหุ้นกู้ 18 กรกฎาคม 2566 วันครบกำหนด 18 กรกฎาคม 2570 |
มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ออก 800 ล้านบาท มูลค่าที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน 800 ล้านบาท | อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.52 ต่อปี | A โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด |
| 8 | หุ้นกู้บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570 (TCAP272A) หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ชนิดระบุชื่อผู้ถือ และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ | วันออกหุ้นกู้ 10 ตุลาคม 2566 วันครบกำหนด 10 กุมภาพันธ์ 2570 |
มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ออก 1,500 ล้านบาท มูลค่าที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน 1,500 ล้านบาท | อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.73 ต่อปี | A โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด |
| 9 | หุ้นกู้บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 รุ่นที่ 2 ครบกำหนด ไถ่ถอน ปี 2571 (TCAP285A) หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ชนิดระบุชื่อผู้ถือ และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ | วันออกหุ้นกู้ 30 พฤษภาคม 2567 วันครบกำหนด 30 พฤษภาคม 2571 |
มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ออก 1,000 ล้านบาท มูลค่าที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน 1,000 ล้านบาท | อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.28 ต่อปี | A โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด |
| 10 | หุ้นกู้บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 รุ่นที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี 2574 (TCAP315A) หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ชนิดระบุชื่อผู้ถือ และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ | วันออกหุ้นกู้ 30 พฤษภาคม 2567 วันครบกำหนด 30 พฤษภาคม 2574 |
มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ออก 1,500 ล้านบาท มูลค่าที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน 1,500 ล้านบาท | อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.81 ต่อปี | A โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด |
| 11 | หุ้นกู้บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570 (TCAP27OA) หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ชนิดระบุชื่อผู้ถือ และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ | วันออกหุ้นกู้ 18 ตุลาคม 2567 วันครบกำหนด 18 ตุลาคม 2570 |
มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ออก 2,000 ล้านบาท มูลค่าที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน 2,000 ล้านบาท | อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.97 ต่อปี | A โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด |
| 12 | หุ้นกู้บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2571 (TCAP286A) หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ชนิดระบุชื่อผู้ถือ และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ | วันออกหุ้นกู้ 16 มิถุนายน 2568 วันครบกำหนด 16 มิถุนายน 2571 |
มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ออก 2,500 ล้านบาท มูลค่าที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน 2,500 ล้านบาท | อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.22 ต่อปี | A โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด |
| 13 | หุ้นกู้บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2568 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2573 (TCAP306A) หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ชนิดระบุชื่อผู้ถือ และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ | วันออกหุ้นกู้ 18 มิถุนายน 2568 วันครบกำหนด 18 มิถุนายน 2573 |
มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ออก 2,400 ล้านบาท มูลค่าที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน 2,400 ล้านบาท | อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.98 ต่อปี | A โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด |
หมายเหตุ อันดับเครดิตองค์กรและตราสารหนี้ของบริษัทฯ ที่จัดโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด อยู่ที่ระดับ A ณ วันที่ 15 กันยายน 2568