Overview
Total Shareholders
34,276
% Shares in Scripless Holding
98.54
Top Ten Shareholdings (as of 15 September 2025)
| Holding (Share) | Holding (%) | ||
|---|---|---|---|
| 1 | MBK PUBLIC COMPANY LIMITED | 261,102,300 | 24.900 |
| 2 | Thai NVDR Co., Ltd. | 63,141,556 | 6.021 |
| 3 | MR. SOMCHAI LIMTHILAKUN | 26,550,000 | 2.532 |
| 4 | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 24,024,600 | 2.291 |
| 5 | DBS BANK LTD. AC DBS NOMINEES-PB CLIENTS | 20,412,341 | 1.947 |
| 6 | STATE STREET EUROPE LIMITED | 19,386,538 | 1.849 |
| 7 | MS. ATINUJ TANTIVIT | 17,369,772 | 1.656 |
| 8 | MR. ATIPONG TANTIVIT | 14,200,000 | 1.354 |
| 9 | MRS. SOMMAI LIMTHIRAKHUN | 14,146,200 | 1.349 |
| 10 | VAYUPAK FUND 1 | 14,054,600 | 1.340 |
| Total Top Ten Shareholders | 474,387,907 | 45.239 | |
| Retail shareholders | 574,216,990 | 54.761 | |
| Total Shares of the Company | 1,048,604,897 | 100.000 | |
