กำไรของกลุ่มธนชาต 5 ปีย้อนหลัง
(ล้านบาท)
กำไรของกลุ่มธนชาตปี 2567
(ล้านบาท)
กำไรของกลุ่มธนชาต 5 ไตรมาสย้อนหลัง
(ล้านบาท)
กำไรของกลุ่มธนชาต Q3/68
(ล้านบาท)
หมายเหตุ: ข้อมูลในปี 2567 ได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่องสัญญาประกันภัย มาถือปฏิบัติย้อนหลังเพื่อให้ข้อมูลสามารถเปรียบเทียบกันได้กับข้อมูลในปี 2568
ณ วันที่ หรือสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
| งบการเงินรวม | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | |
| ผลการดำเนินงาน (ล้านบาท) | |||||
| รายได้ดอกเบี้ย | 4,213 | 4,026 | 4,563 | 5,338 | 5,191 |
| ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย | 1,620 | 1,355 | 1,559 | 1,964 | 2,095 |
| รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ | 2,593 | 2,671 | 3,004 | 3,374 | 3,096 |
| รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย | 10,317 | 8,513 | 7,964 | 8,954 | 9,137 |
| รายได้จากการดำเนินงานสุทธิ | 12,910 | 11,184 | 10,968 | 12,328 | 12,233 |
| ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น ๆ | 2,899 | 3,143 | 3,275 | 3,410 | 3,458 |
| ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น/หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า (โอนกลับ) |
606 | 483 | 493 | 1,016 | 1,316 |
| กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้ | 9,405 | 7,558 | 7,200 | 7,902 | 7,459 |
| ภาษีเงินได้ | 1,557 | 836 | 772 | 695 | 432 |
| กำไรสำหรับปี | 7,848 | 6,722 | 6,428 | 7,207 | 7,027 |
| กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทฯ | 6,669 | 5,287 | 5,220 | 6,603 | 6,646 |
| กำไรส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม | 1,179 | 1,435 | 1,208 | 604 | 381 |
| อัตราส่วนผลการดำเนินงาน (ร้อยละ) | |||||
| อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมเฉลี่ย (ROAA) | 5.24 | 4.73 | 4.19 | 4.48 | 4.29 |
| อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (1) (ROAE) | 10.47 | 8.31 | 7.93 | 9.65 | 9.27 |
| อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) (เท่า) | 0.93 | 0.93 | 1.17 | 1.13 | 1.09 |
| ข้อมูลงบแสดงฐานะการเงิน (ล้านบาท) | |||||
| เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ | 50,251 | 55,221 | 62,383 | 64,583 | 59,257 |
| สินทรัพย์รวม | 140,756 | 142,735 | 157,089 | 161,944 | 164,697 |
| หนี้สินรวม | 67,987 | 68,594 | 84,558 | 85,837 | 85,748 |
| ส่วนของเจ้าของรวม | 72,769 | 74,141 | 72,531 | 76,107 | 78,949 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ | 63,311 | 65,114 | 66,763 | 70,192 | 73,124 |
| ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นสามัญ | |||||
| ข้อมูลต่อหุ้น (บาท) | |||||
| กำไรต่อหุ้นพื้นฐาน | 6.26 | 5.04 | 4.98 | 6.30 | 6.34 |
| มูลค่าตามบัญชี | 60.38 | 62.10 | 63.67 | 66.94 | 69.73 |
| เงินปันผล (2) | 3.00 | 3.00 | 3.10 | 1.20 | 1.25 |
| จำนวนหุ้นสามัญคงเหลือ (ล้านหุ้น) | |||||
| จำนวนเฉลี่ย | 1,066 | 1,049 | 1,049 | 1,049 | 1,049 |
| ณ สิ้นปี | 1,049 | 1,049 | 1,049 | 1,049 | 1,049 |
| ราคาหุ้น (3) (บาท) | |||||
| ราคาสูงสุด | 57.00 | 38.25 | 44.25 | 52.00 | 53.25 |
| ราคาต่ำสุด | 27.00 | 32.25 | 36.25 | 42.25 | 43.75 |
| ราคาปิด | 34.50 | 37.75 | 42.50 | 49.50 | 50.50 |
| มูลค่าตลาด (Market Capitalization) (ล้านบาท) | 40,197 | 43,984 | 48,690 | 51,906 | 52,955 |
| ข้อมูลอื่น | |||||
| พนักงาน | 1,824 | 1,811 | 1,814 | 1,852 | 1,884 |
หมายเหตุ
(1) อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย คำนวณจากส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
(2) เงินปันผลต่อหุ้นสำหรับปี 2567 เป็นอัตราที่จ่ายระหว่างกาล
(3) กระดานในประเทศ / ราคาหุ้นสูงสุด - ต่ำสุดเป็นราคาระหว่างปี
