กำไรของกลุ่มธนชาต 5 ปีย้อนหลัง
(ล้านบาท)
กำไรของกลุ่มธนชาตปี 2568
(ล้านบาท)
กำไรของกลุ่มธนชาต 5 ไตรมาสย้อนหลัง
(ล้านบาท)
กำไรของกลุ่มธนชาต Q4/68
(ล้านบาท)
หมายเหตุ: ข้อมูลในปี 2567 ได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่องสัญญาประกันภัย มาถือปฏิบัติย้อนหลังเพื่อให้ข้อมูลสามารถเปรียบเทียบกันได้กับข้อมูลในปี 2568
ณ วันที่ หรือสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
| งบการเงินรวม | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2564 | 2565 | 2566 | 2567 (ปรับปรุงใหม่) |
2568 | |
| ผลการดำเนินงาน (ล้านบาท) | |||||
| รายได้ดอกเบี้ย | 4,026 | 4,563 | 5,338 | 4,814 | 4,480 |
| ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย | 1,355 | 1,559 | 1,964 | 2,005 | 1,858 |
| รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ | 2,671 | 3,004 | 3,374 | 2,809 | 2,622 |
| รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย | 8,513 | 7,964 | 8,954 | 7,204 | 8,513 |
| รายได้จากการดำเนินงานสุทธิ | 11,184 | 10,968 | 12,328 | 10,013 | 11,135 |
| ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น ๆ | 3,143 | 3,275 | 3,410 | 1,566 | 1,638 |
| ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น | 483 | 493 | 1,016 | 1,003 | 738 |
| กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้ | 7,558 | 7,200 | 7,902 | 7,444 | 8,759 |
| ภาษีเงินได้ | 836 | 772 | 695 | 401 | 570 |
| กำไรสำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง | 6,722 | 6,428 | 7,207 | 7,043 | 8,189 |
| กำไร (ขาดทุน) สำหรับปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก | - | - | - | (21) | 75 |
| รวมกำไรสำหรับปี | 6,722 | 6,428 | 7,207 | 7,022 | 8,264 |
| กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทฯ | 5,287 | 5,220 | 6,603 | 6,655 | 7,750 |
| กำไรส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม | 1,435 | 1,208 | 604 | 367 | 514 |
| อัตราส่วนผลการดำเนินงาน (ร้อยละ) | |||||
| อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมเฉลี่ย (ROAA) | 4.73 | 4.19 | 4.49 | 4.39 | 5.28 |
| อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย(1) (ROAE) | 8.31 | 7.93 | 9.64 | 9.11 | 10.06 |
| อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) (เท่า) | 0.93 | 1.17 | 1.04 | 1.00 | 0.80 |
| ข้อมูลงบแสดงฐานะการเงิน (ล้านบาท) | |||||
| เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ | 55,221 | 62,383 | 64,347 | 59,022 | 46,423 |
| สินทรัพย์รวม | 142,735 | 156,978 | 158,138 | 160,791 | 154,674 |
| หนี้สินรวม | 68,594 | 84,553 | 80,783 | 80,309 | 68,662 |
| ส่วนของเจ้าของรวม | 74,141 | 72,425 | 77,355 | 80,482 | 86,012 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ | 65,114 | 66,673 | 71,290 | 74,505 | 80,514 |
| ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นสามัญ | |||||
| ข้อมูลต่อหุ้น (บาท) | |||||
| กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน | 5.04 | 4.98 | 6.30 | 6.35 | 7.39 |
| มูลค่าตามบัญชี | 62.10 | 63.58 | 67.98 | 71.05 | 76.78 |
| เงินปันผล(2) | 3.00 | 3.10 | 3.20 | 3.30 | 1.30 |
| จำนวนหุ้นสามัญคงเหลือ (ล้านหุ้น) | |||||
| จำนวนเฉลี่ย | 1,049 | 1,049 | 1,049 | 1,049 | 1,049 |
| ณ สิ้นปี | 1,049 | 1,049 | 1,049 | 1,049 | 1,049 |
| ราคาหุ้น(3) (บาท) | |||||
| ราคาสูงสุด | 38.25 | 44.25 | 52.00 | 53.25 | 58.75 |
| ราคาต่ำสุด | 32.25 | 36.25 | 42.25 | 43.75 | 44.50 |
| ราคาปิด | 37.75 | 42.50 | 49.50 | 50.50 | 58.25 |
| มูลค่าตลาด (Market Capitalization) (ล้านบาท) | 43,984 | 48,690 | 51,906 | 52,955 | 61,082 |
| ข้อมูลอื่น | |||||
| พนักงาน | 1,811 | 1,814 | 1,852 | 1,884 | 1,698 |
หมายเหตุ
(1) อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย คำนวณจากส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
(2) เงินปันผลต่อหุ้นสำหรับปี 2568 เป็นอัตราที่จ่ายระหว่างกาล
(3) กระดานในประเทศ / ราคาหุ้นสูงสุด - ต่ำสุดเป็นราคาระหว่างปี
