กำไรของกลุ่มธนชาต 5 ปีย้อนหลัง
(ล้านบาท)
กำไรของกลุ่มธนชาตปี 2564
(ล้านบาท)
กำไรของกลุ่มธนชาต 5 ไตรมาสย้อนหลัง
(ล้านบาท)
กำไรของกลุ่มธนชาต Q1/65
(ล้านบาท)
ณ วันที่ หรือสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินรวม | |||||
---|---|---|---|---|---|
2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | |
ผลการดำเนินงาน (ล้านบาท) | |||||
รายได้ดอกเบี้ย | 44,681 | 4,074 | 4,339 | 4,213 | 4,026 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย | 15,511 | 1,515 | 1,599 | 1,620 | 1,355 |
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ | 29,170 | 2,559 | 2,740 | 2,593 | 2,671 |
รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย | 13,402 | 5,546 | 4,744 | 10,317 | 8,513 |
รายได้จากการดำเนินงานสุทธิ | 42,572 | 8,105 | 7,484 | 12,910 | 11,184 |
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น ๆ | 20,836 | 3,019 | 3,034 | 2,899 | 3,143 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น/หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า (โอนกลับ) |
6,236 | 302 | (316) | 606 | 483 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้ | 15,500 | 4,784 | 4,766 | 9,405 | 7,558 |
ภาษีเงินได้ | 1,159 | 927 | 1,367 | 1,557 | 836 |
กำไรสำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง | 14,341 | 3,857 | 3,399 | 7,848 | 6,722 |
กำไรสำหรับปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก | - | 11,949 | 13,361 | - | - |
กำไรสำหรับปี | 14,341 | 15,806 | 16,760 | 7,848 | 6,722 |
กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทฯ | 7,001 | 7,839 | 10,807 | 6,669 | 5,287 |
กำไรส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม | 7,340 | 7,967 | 5,953 | 1,179 | 1,435 |
อัตราส่วนผลการดำเนินงาน (ร้อยละ) | |||||
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมเฉลี่ย (ROAA) | 1.45 | 1.54 | 1.67 | 5.24 | 4.73 |
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (1) (ROAE) | 11.80 | 12.25 | 15.70 | 10.47 | 8.31 |
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) (เท่า) | 6.88 | 6.69 | 1.17 | 0.93 | 0.93 |
ข้อมูลงบแสดงฐานะการเงิน (ล้านบาท) | |||||
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ | 688,844 | 731,125 | 53,159 | 50,251 | 55,221 |
สินทรัพย์รวม | 1,025,525 | 1,060,929 | 160,927 | 140,756 | 142,735 |
หนี้สินรวม | 895,455 | 923,011 | 86,868 | 67,987 | 68,594 |
ส่วนของเจ้าของรวม | 130,070 | 137,918 | 74,059 | 72,769 | 74,141 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ | 62,020 | 65,735 | 65,833 | 63,311 | 65,114 |
ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นสามัญ | |||||
ข้อมูลต่อหุ้น (บาท) | |||||
กำไรต่อหุ้นพื้นฐาน | 6.01 | 6.74 | 9.43 | 6.26 | 5.04 |
มูลค่าตามบัญชี | 53.23 | 57.15 | 57.46 | 60.38 | 62.10 |
เงินปันผล (2) | 2.20 | 2.60 | 7.00 | 1.20 | 1.20 |
จำนวนหุ้นสามัญคงเหลือ (ล้านหุ้น) | |||||
จำนวนเฉลี่ย | 1,165 | 1,164 | 1,146 | 1,066 | 1,049 |
ณ สิ้นปี | 1,165 | 1,150 | 1,146 | 1,049 | 1,049 |
ราคาหุ้น (3) (บาท) | |||||
ราคาสูงสุด | 58.00 | 60.25 | 59.50 | 57.00 | 38.25 |
ราคาต่ำสุด | 43.75 | 46.25 | 50.25 | 27.00 | 32.25 |
ราคาปิด | 56.25 | 49.75 | 53.50 | 34.50 | 37.75 |
มูลค่าตลาด (Market Capitalization) (ล้านบาท) | 65,539 | 57,965 | 62,334 | 40,197 | 43,984 |
ข้อมูลอื่น | |||||
พนักงาน (4) | 13,885 | 13,893 | 2,062 | 1,864 | 1,811 |
หมายเหตุ
(1) อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย คำนวณจากส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
(2) เงินปันผลต่อหุ้นสำหรับปี 2564 เป็นอัตราที่จ่ายระหว่างกาล
(3) กระดานในประเทศ / ราคาหุ้นสูงสุด - ต่ำสุดเป็นราคาระหว่างปี
(4) จำนวนพนักงานในปี 2562 - 2564 ไม่รวมพนักงานของธนาคารธนชาต บลจ. ธนชาต และธนชาตโบรกเกอร์