บริษัทฯ จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานโดยจะรักษาระดับการจ่ายเงินปันผลอย่างต่อเนื่อง
ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล
2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | |
กำไรสุทธิ (ล้านบาท) | 1,653 | 2,180 | 2,859 | 1,635 | 2,818 |
จำนวนหุ้นที่จ่ายปันผล (ล้านหุ้น) | 1,206 | 1,206 | 1,278 | 1,278 | 1,278 |
กำไรต่อหุ้น (บาท) | 1.37 | 1.77 | 2.24 | 1.28 | 2.21 |
เงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวดครึ่งปีแรก (1 มกราคม - 30 มิถุนายน) | 0.60* | 0.60 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
เงินปันผล จากผลการดำเนินงานงวดครึ่งปีหลัง (1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม) | 1.00* | 1.00 | 0.90 | 0.70 | 0.70 |
รวมจำนวนเงินปันผลต่อหุ้น (บาท) | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.20 | 1.20 |
รวมจำนวนเงินปันผลที่จ่าย (ล้านบาท) | 1,930 | 1,930 | 1,789 | 1,533 | 1,533 |
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%) | 177% | 89% | 63% | 94% | 54% |
หมายเหตุ:
จำนวนเงินปันผลต่อหุ้นที่แสดงจ่ายให้กับจำนวนหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ รวม 1,277,829,703 หุ้น หักด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่บริษัทฯ ซื้อหุ้นคืนจากโครงการซื้อหุ้นคืน จำนวน 71,350,000 หุ้น คงเหลือจำนวนหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ เท่ากับ 1,206,479,703 หุ้น